| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Minimalne zamówienie: | 10 kg |
| Cena: | USD20/KG |
| Szczegóły pakowania: | 5 uncji / worek, 100 torebek / karton |
| Czas dostawy: | według ilości zamówienia |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 kg / dzień |
| siatka: | 400–600 oczek | Organiczny: | 100% ekologiczne |
|---|---|---|---|
| Formularz: | Proszek | Wygląd: | zielony drobny proszek |
| Okres ważności: | 24 miesiące | Kolor: | Zielony |
| aplikacji: | jedzenie, picie, maska | ||
| High Light: | japonia matcha zielona herbata w proszku,japońska matcha zielona herbata w proszku |
||
Jasnozielona japońska matcha zielona herbata organiczna ze standardem UE
Profil odżywczy herbaty matcha
Odżywka | Na 1 g Matcha |
Katechiny ogółem | 105mg |
EGCg | 61 mg |
Aminokwasy ogółem | 34 mg |
L-teanina | 14,26 mg |
Kofeina | 35mg |
Błonnik | 318 mg |
Węglowodany | 447 mg |
Witamina C | 1,75 mg |
Witamina A. | 291 sztuk |
Potas | 26,6 mg |
Kalorie | 3) |
Dane techniczne
PRZEDMIOTÓW | STANDARD |
Rodzaj produktu | matcha hurtowo |
Wygląd | jasnozielony proszek |
Aromat | Charakterystyka |
Smak | Charakterystyka |
Wilgoć | ≤7,0% |
Jesion ogółem | ≤7,5% |
Liczba płyt aerobowych | ≤10000 CFU / g |
Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli | ≤300MPN / 100g |
Oznaczanie liczby form | ≤10000 CFU / g |